Pour qui le Haibike Lyke CF 11 est-il approprié?
Pour les athlètes et pour les passionnés. De nombreux professionnels utilisent maintenant ces vélos pour s’entraîner. La raison ? Les vélos les emmènent en montagne avec beaucoup de puissance et de sécurité grâce aux composants à la pointe de la technologie. Ces nouveaux vélos sont bien plus légers que leurs prédécesseurs. Les batteries parfaitement intégrées cachent la puissance du vélo. Des équipements sportifs de qualité supérieure avec des ambitions sérieuses pour tous les coureurs qui voient l’assistance électrique comme une opportunité plutôt que comme une tare.
Les avantages des roues de 29 pouces
Le 29 pouces est LA tendance de ces dernières années qui s’est complètement installée. D’abord considérée d’un œil critique par les puristes du VTT, l’industrie du vélo a su reconnaître cette tendance et, après quelques difficultés de démarrage, en a fait la nouvelle norme grâce à des améliorations continues. Les problèmes initiaux d’agilité sur les sentiers et de look des petites tailles de cadre ont été rééquilibrés de manière optimale grâce à des améliorations et des ajustements dans la construction du cadre et à la faveur des composants sélectionnés. L’avantage des pneus de 29″ est l’énorme douceur de roulement. On économise ainsi de la puissance en montée et en descente, ce qui est particulièrement avantageux sur les grandes randonnées. Il est plus facile de rouler sur les obstacles et autre irrégularités du terrain. On couvre aussi une plus grande distance en tournant le pédalier. En version tout suspendu ou semi-rigide, un 29 vous emmènera loin.
| Vélos: | Vélo électrique, VTT tout-suspendu |
| Rahmenform: | Diamant |
| Ecran: | Fazua LED Hub + Ring Control |
| Utilisateur: | Unisex |
| Matériau cadre: | Aluminium |
| Taille des roues: | 29 pouces |
| Moteur VAE: | Fazua Ride 60 |
| Capacité de la batterie: | 430Wh |
| Année du modèle: | 2023 |
| Cadre | Carbon, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Taille des roues | 29 |
| Fourche | FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2” tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Amortisseur/Jambe élastique | FOX Float Performance DPS EVOL, Luft |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT M8100, Triggerschalter |
| Pignon (arrière) | Shimano M7100, 10-51 Zähne |
| Chaîne | Shimano SLX M7100 |
| Plateau | Aluminium, Rotor CNC, 32 |
| Guide-chaîne | Nylon directmount |
| Levier de frein | Shimano Deore XT M8100, Aluminium |
| Freins | Shimano Deore XT M8120, 203mm / Shimano Deore XT M8120, 180mm |
| Pneus | Maxxis Dissector MaxxTerra EXO, 62-622 / Maxxis Dissector MaxTerra EXO+, 62-622 |
| Roues | Mavic E- Crossmax XL S |
| Guidon | XLC FlowBy 780mm |
| Poignées | Haibike MTB Griffe |
| Potence | XLC FlowBy, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Jeu de direction | Acros BlockLock |
| Selle | Selle Italia Model X |
| Tige de selle | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Moteur | Fazua Ride60, 250W, 60Nm, 25km/h |
| Ecran | Fazua Straight bar Ring control |
| Batterie | Fazua Energy InTube, 430 Wh |
| Chargeur | Fazua 3A |
| Poids maximal autorisé | 120 kg |
Information : En raison des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement causés par Covid-19, le vélo peut être livré avec des différences.
Sauf indication contraire, cet article sera livré au “pas de porte”, c’est-à-dire devant votre domicile – devant le portail de votre maison ou au pied de votre immeuble.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.